NEW NEOPRENE SPONGE CORD
DIA MM TOL+/-MM COIL SIZE MT PRODUCT C S.G. g/cm3 1 COIL PRICE PER COIL    2 COILS PRICE PER COIL 4 COILS PRICE PER COIL 5 COILS PRICE PER COIL 10 COILS PRICE PER COIL
2.5 0.35 1000 NSC/2.5 0.4 107.26 92.39 76.26 73.95 73.74
3 0.4 500 NSC/3.0 0.4 115.43 86.63 40.43 39.28 38.12
4 0.4 500 NSC/4.0 0.35 115.43 92.39 55.41 53.11 51.96
5 0.5 500 NSC/5.0 0.35 115.43 98.15 83.07 75.42 69.24
6 0.5 500 NSC/6.0 0.35 126.96 110.83 95.43 89.04 84.32
8 0.7 200 NSC/8.0 0.35 115.48 82.12 61.59 57.49 54.51
9.5 0.7 200 NSC/9.5 0.35 115.48 95.74 82.04 78.14 71.61
12 0.8 50 NSC/12.0 0.35 57.74 34.64 30.52 27.72 27.14
13 0.8 50 NSC/13.0 0.35 57.74 44.78 33.58 31.64 28.87
15 0.8 50 NSC/15.0 0.35 86.61 57.74 46.36 43.89 41.57
19 1 20 NSC/19.0 0.35 69.28 46.19 39.26 29.44 25.40
25 1 20 NSC/25.0 0.35 115.48 76.22 62.36 44.89 43.88
NMUST BE ORDERED IN THE COIL SIZES LISTED ABOVE